Preise & Pakete
Transparente Tarife. Mehrsprachig. Jederzeit upgradebar.
Listenpreise (öffentlich)
Produkt | Listenpreis (mtl.) |
---|---|
CMS System | 9,00 € |
BPMN Modul | 35,00 € |
Produkte 1+2 | 39,00 € |
Rechnungsmodul | 49,00 € |
Produkte 4–5 | 79,00 € |
Netto‑Staffelpreise nach Mitarbeiterzahl
Produkt | 1–5 | 6–50 | 51–100 | > 100 | Ø (ohne KI) |
---|---|---|---|---|---|
CMS System | 7,56 € | 6,81 € | 6,13 € | 5,51 € | 6,05 € |
BPMN Modul | 29,41 € | 26,47 € | 23,82 € | 21,44 € | 23,53 € |
Produkte 1+2 | 32,77 € | 29,50 € | 26,55 € | 23,89 € | 26,22 € |
Rechnungsmodul | 41,18 € | 37,06 € | 33,35 € | 30,02 € | 32,94 € |
DMS‑System | 419,33 € | 377,39 € | 339,66 € | 305,69 € | 335,46 € |
Alle Preise netto pro Mandant/Monat zzgl. USt. Reseller erhalten Rabatte gemäß Vertrag. Jahreszahlung: 10 % Nachlass.